_W__.__.....__...._..._......................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-37 | 13283 | 0/71/5713 | _ | 0.21 | 433 | 0 | 0.0 | 2.56 | 172.02 | 45.79.181.94 | localhost:80 | \x16\x03\x01 |
1-37 | 13336 | 0/274/5814 | W | 0.30 | 0 | 0 | 0.0 | 6.28 | 151.83 | 34.204.181.91 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-37 | 4493 | 0/227/5417 | _ | 0.40 | 1053 | 1 | 0.0 | 4.48 | 122.20 | 184.168.125.148 | localhost:443 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
3-37 | 13851 | 0/63/5009 | _ | 0.24 | 1096 | 0 | 0.0 | 8.43 | 157.87 | 184.168.125.148 | localhost:443 | GET /_profiler/phpinfo HTTP/1.1 |
4-37 | - | 0/0/4759 | . | 0.00 | 15697 | 0 | 0.0 | 0.00 | 121.91 | ::1 | ||
5-37 | 13857 | 0/50/4259 | _ | 0.19 | 49 | 0 | 0.0 | 0.61 | 86.53 | 1.161.134.21 | mudras.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
6-37 | 21193 | 0/60/4189 | _ | 0.13 | 1096 | 0 | 0.0 | 1.55 | 88.12 | 184.168.125.148 | localhost:80 | GET /_profiler/phpinfo HTTP/1.1 |
7-37 | - | 0/0/3343 | . | 0.05 | 15706 | 0 | 0.0 | 0.00 | 93.52 | ::1 | ||
8-37 | - | 0/0/3429 | . | 0.09 | 15698 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.53 | ::1 | ||
9-37 | - | 0/0/3335 | . | 0.00 | 15696 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.65 | ::1 | ||
10-37 | - | 0/0/3032 | . | 0.00 | 15708 | 0 | 0.0 | 0.00 | 145.43 | ::1 | ||
11-37 | - | 0/0/3066 | . | 0.10 | 15707 | 0 | 0.0 | 0.00 | 75.72 | ::1 | ||
12-37 | 23589 | 0/24/1641 | _ | 0.08 | 118 | 167 | 0.0 | 1.43 | 29.27 | 45.79.181.104 | cleverbricks.com:80 | \x16\x03\x01 |
13-37 | 23590 | 0/97/1485 | _ | 0.13 | 48 | 0 | 0.0 | 0.73 | 24.58 | 1.161.134.21 | mudras.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
14-37 | - | 0/0/2227 | . | 0.11 | 15695 | 0 | 0.0 | 0.00 | 52.58 | ::1 | ||
15-37 | - | 0/0/2276 | . | 0.12 | 15699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 65.41 | ::1 | ||
16-37 | - | 0/0/1067 | . | 0.01 | 44165 | 0 | 0.0 | 0.00 | 31.21 | ::1 | ||
17-37 | - | 0/0/576 | . | 0.00 | 43174 | 727 | 0.0 | 0.00 | 10.16 | ::1 | ||
18-37 | 13344 | 0/62/1162 | _ | 0.21 | 50 | 0 | 0.0 | 8.72 | 42.98 | 1.161.134.21 | mudras.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
19-37 | - | 0/0/678 | . | 0.08 | 20704 | 0 | 0.0 | 0.00 | 24.59 | ::1 | ||
20-37 | - | 0/0/406 | . | 0.03 | 44163 | 6 | 0.0 | 0.00 | 19.06 | ::1 | ||
21-37 | - | 0/0/779 | . | 0.04 | 44161 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.43 | ::1 | ||
22-37 | 13348 | 0/107/983 | _ | 0.22 | 1047 | 0 | 0.0 | 1.35 | 10.45 | 151.106.35.235 | cleverbricks.com:80 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
23-37 | - | 0/0/459 | . | 0.00 | 43170 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.75 | ::1 | ||
24-37 | - | 0/0/289 | . | 0.01 | 44151 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.02 | ::1 | ||
25-36 | - | 0/0/247 | . | 0.03 | 123085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.57 | ::1 | ||
26-36 | - | 0/0/157 | . | 0.01 | 123099 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | ||
27-36 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 123098 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
28-36 | - | 0/0/108 | . | 0.01 | 122842 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.72 | ::1 | ||
29-36 | - | 0/0/85 | . | 0.01 | 122815 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | ||
30-36 | - | 0/0/53 | . | 0.01 | 121208 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
31-36 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 123102 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.47 | ::1 | ||
32-36 | - | 0/0/210 | . | 0.01 | 123094 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.00 | ::1 | ||
33-36 | - | 0/0/51 | . | 0.01 | 122823 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | ||
34-36 | - | 0/0/39 | . | 0.00 | 122798 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | ||
35-37 | - | 0/0/562 | . | 0.03 | 70703 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.20 | ::1 | ||
36-36 | - | 0/0/568 | . | 0.00 | 123092 | 7 | 0.0 | 0.00 | 18.99 | ::1 | ||
37-36 | - | 0/0/149 | . | 0.00 | 123103 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.93 | ::1 | ||
38-36 | - | 0/0/160 | . | 0.00 | 123080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.71 | ::1 | ||
39-36 | - | 0/0/176 | . | 0.01 | 123089 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | ||
40-36 | - | 0/0/166 | . | 0.01 | 120170 | 2 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | ||
41-36 | - | 0/0/129 | . | 0.00 | 123084 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
42-36 | - | 0/0/103 | . | 0.00 | 123100 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.24 | ::1 | ||
43-34 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 252654 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
44-34 | - | 0/0/68 | . | 0.00 | 252615 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
45-34 | - | 0/0/25 | . | 0.01 | 252666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.97 | ::1 | ||
46-34 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 252619 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
47-34 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 252628 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
48-34 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 252662 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
49-34 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 252665 | 8461 | 0.0 | 0.00 | 0.55 | ::1 | ||
50-34 | - | 0/0/22 | . | 0.05 | 249583 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | ||
51-34 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 252663 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
52-34 | - | 0/0/51 | . | 0.01 | 251690 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
53-34 | - | 0/0/11 | . | 0.02 | 252673 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
54-34 | - | 0/0/11 | . | 0.01 | 252631 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
55-34 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 252626 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
56-34 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 252677 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
57-34 | - | 0/0/24 | . | 0.01 | 252676 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.66 | ::1 | ||
58-35 | - | 0/0/58 | . | 0.14 | 221832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | ||
59-34 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 252642 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
60-34 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 252621 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | ||
61-34 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 252675 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
62-34 | - | 0/0/13 | . | 0.01 | 252611 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ||
63-35 | - | 0/0/80 | . | 0.20 | 216514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.27 | ::1 | ||
64-34 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 252641 | 502 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
65-36 | - | 0/0/226 | . | 0.19 | 131049 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.14 | ::1 | ||
66-34 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 252625 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
67-34 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 252640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
68-35 | - | 0/0/74 | . | 0.15 | 216516 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.32 | ::1 | ||
69-34 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 252637 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
70-34 | - | 0/0/17 | . | 0.01 | 249234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | 152.32.139.96 | cleverbricks.com:80 | NULL |
71-34 | - | 0/0/8 | . | 0.01 | 252620 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
72-34 | - | 0/0/13 | . | 0.01 | 252624 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
73-34 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 252622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
74-34 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 252652 | 2776 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | ||
75-34 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 252647 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.91 | ::1 | ||
76-34 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 252609 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
77-34 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 252614 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
78-32 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 474831 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
79-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 474941 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
80-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 474865 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
81-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474836 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
82-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 474826 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
83-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 474861 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
84-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474949 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
85-32 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 474828 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
86-32 | - | 0/0/187 | . | 0.11 | 467167 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.42 | ::1 | ||
87-32 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 474873 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
88-32 | - | 0/0/4 | . | 0.01 | 474821 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
89-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 474839 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
90-32 | - | 0/0/38 | . | 0.06 | 461946 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
91-32 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 474863 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
92-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474937 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
93-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474947 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
94-32 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 474847 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
95-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474896 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
96-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474835 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
97-32 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 474833 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5.19 | ::1 | ||
98-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474857 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
99-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
100-32 | - | 0/0/22 | . | 0.03 | 467169 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
101-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 474897 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
102-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 474822 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
103-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 474901 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
104-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474936 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
105-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
106-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474914 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
107-32 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 474832 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
108-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474912 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
109-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474880 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
110-32 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 468934 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
111-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474944 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
112-32 | - | 0/0/13 | . | 0.02 | 467922 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
113-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474860 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
114-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
115-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474850 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
116-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474905 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
117-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474926 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
118-32 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 474884 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
120-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474929 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
121-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474829 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
122-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474918 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
123-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474942 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
124-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474917 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
125-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474919 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
126-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474933 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
127-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474853 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
128-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474900 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
129-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474932 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
130-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474846 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
131-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474887 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
132-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474852 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
133-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474903 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
135-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474823 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 474827 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
137-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474868 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
138-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474889 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
139-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474871 | 5016 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
140-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 474830 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
141-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474890 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
142-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 474881 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
143-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474851 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
144-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 474920 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
145-32 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 474877 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 3 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 249 seconds, (range: 248...250) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 451 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 448 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 2 hit, 565 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |