___._____W.._................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-45 | 20190 | 0/89/54948 | _ | 0.21 | 100 | 0 | 0.0 | 1.05 | 217.89 | 165.154.217.247 | localhost:443 | POST / HTTP/1.1 |
1-45 | 23236 | 0/15/57259 | _ | 0.04 | 209 | 0 | 0.0 | 0.06 | 214.32 | 211.59.174.163 | ||
2-45 | 20227 | 0/80/55726 | _ | 0.20 | 188 | 0 | 0.0 | 0.70 | 238.34 | 211.59.174.163 | localhost:80 | GET /restaurant/15331701 HTTP/1.0 |
3-45 | - | 0/0/34922 | . | 0.18 | 5194 | 0 | 0.0 | 0.00 | 226.53 | ::1 | ||
4-45 | 20435 | 0/62/55655 | _ | 0.20 | 101 | 0 | 0.0 | 0.71 | 257.68 | 165.154.217.247 | localhost:443 | GET /.env HTTP/1.1 |
5-45 | 24263 | 0/7/50335 | _ | 0.02 | 103 | 0 | 0.0 | 0.05 | 175.17 | 165.154.217.247 | localhost:80 | GET /.env HTTP/1.1 |
6-45 | 20436 | 0/177/27570 | _ | 0.22 | 249 | 0 | 0.0 | 1.05 | 178.21 | 211.59.174.163 | localhost:80 | \x16\x03\x01\x02 |
7-45 | 20133 | 0/291/31810 | _ | 0.31 | 250 | 0 | 0.0 | 1.42 | 192.04 | 211.59.174.163 | localhost:80 | CONNECT m.place.naver.com:443 HTTP/1.1 |
8-45 | 20437 | 0/153/24176 | _ | 0.16 | 102 | 1 | 0.0 | 0.28 | 162.73 | 165.154.217.247 | localhost:80 | POST / HTTP/1.1 |
9-45 | 20128 | 0/118/45504 | W | 0.22 | 0 | 0 | 0.0 | 0.65 | 170.25 | 18.97.14.81 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
10-45 | - | 0/0/15373 | . | 0.17 | 18004 | 0 | 0.0 | 0.00 | 148.24 | ::1 | ||
11-44 | - | 0/0/38111 | . | 0.10 | 36133 | 0 | 0.0 | 0.00 | 98.86 | ::1 | ||
12-45 | 20129 | 0/94/37505 | _ | 0.19 | 1012 | 1 | 0.0 | 0.66 | 103.72 | 69.171.231.9 | dahiwada.com:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
13-43 | - | 0/0/38066 | . | 0.10 | 105699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.96 | 182.44.67.97 | mudras.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
14-43 | - | 0/0/36930 | . | 0.15 | 105699 | 21 | 0.0 | 0.00 | 69.25 | 45.131.155.253 | localhost:80 | NULL |
15-44 | - | 0/0/36833 | . | 0.43 | 62909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 95.45 | ::1 | ||
16-43 | - | 0/0/39177 | . | 0.10 | 105699 | 0 | 0.0 | 0.00 | 94.42 | 34.216.173.153 | cleverbricks.com:80 | NULL |
17-42 | - | 0/0/34634 | . | 0.44 | 242622 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.60 | ::1 | ||
18-41 | - | 0/0/29815 | . | 0.00 | 342014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.91 | ::1 | ||
19-41 | - | 0/0/29661 | . | 0.00 | 342007 | 0 | 0.0 | 0.00 | 39.65 | ::1 | ||
20-41 | - | 0/0/6660 | . | 0.18 | 341994 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.66 | ::1 | ||
21-41 | - | 0/0/6162 | . | 0.00 | 341996 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.91 | ::1 | ||
22-41 | - | 0/0/6321 | . | 0.17 | 342003 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.12 | ::1 | ||
23-41 | - | 0/0/3340 | . | 0.00 | 342006 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.37 | ::1 | ||
24-41 | - | 0/0/4471 | . | 0.00 | 341999 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.40 | ::1 | ||
25-41 | - | 0/0/1246 | . | 0.00 | 342011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.76 | ::1 | ||
26-41 | - | 0/0/196 | . | 0.00 | 341990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.85 | ::1 | ||
27-41 | - | 0/0/225 | . | 0.03 | 340300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | ||
28-41 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 341988 | 554 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | ||
29-41 | - | 0/0/307 | . | 0.00 | 341998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
30-41 | - | 0/0/1320 | . | 0.03 | 341989 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.67 | ::1 | ||
31-41 | - | 0/0/592 | . | 0.28 | 314076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.90 | ::1 | ||
32-41 | - | 0/0/61 | . | 0.00 | 341985 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.82 | ::1 | ||
33-41 | - | 0/0/1317 | . | 0.62 | 341984 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.12 | ::1 | ||
34-41 | - | 0/0/1265 | . | 0.24 | 341992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.69 | ::1 | ||
35-41 | - | 0/0/888 | . | 0.00 | 341986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | ||
36-41 | - | 0/0/6629 | . | 0.00 | 340293 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.68 | ::1 | ||
37-41 | - | 0/0/2062 | . | 0.61 | 284438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 29.45 | ::1 | ||
38-41 | - | 0/0/1050 | . | 0.30 | 311373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.60 | ::1 | ||
39-41 | - | 0/0/1361 | . | 0.01 | 340294 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | ||
40-41 | - | 0/0/2082 | . | 0.02 | 340295 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.56 | ::1 | ||
41-33 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1036045 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
42-33 | - | 0/0/124 | . | 0.04 | 1028798 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.50 | ::1 | ||
43-29 | - | 0/0/7 | . | 0.02 | 1366245 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
44-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1367998 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
45-29 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 1367966 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
46-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1368011 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
47-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1368019 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
48-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1368013 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
49-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1368000 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
50-29 | - | 0/0/25 | . | 0.01 | 1367987 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
51-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1368028 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
52-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1368027 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
53-29 | - | 0/0/42 | . | 0.07 | 1368016 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
54-29 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1368018 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
55-29 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 1367979 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | ||
56-29 | - | 0/0/105 | . | 0.24 | 1335402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
57-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1368012 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
58-29 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 1368020 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
59-29 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 1368015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
60-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1368025 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
61-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1367980 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
62-29 | - | 0/0/17 | . | 0.02 | 1366241 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
63-29 | - | 0/0/89 | . | 0.25 | 1368026 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
64-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1367982 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
65-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1368010 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
66-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1368014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
67-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1368002 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1367983 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
69-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1368005 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
70-29 | - | 0/0/70 | . | 0.15 | 1368022 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ||
71-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1367993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
72-29 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1368023 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 235 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 235 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 375 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |