___..___.._..._._..W............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-18 | 16994 | 0/327/5104 | _ | 0.42 | 30 | 0 | 0.0 | 1.74 | 81.41 | 43.173.1.69 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-18 | 30297 | 0/7/4811 | _ | 0.03 | 73 | 0 | 0.0 | 0.05 | 74.58 | 120.79.95.146 | cleverbricks.com:80 | GET /aa.php HTTP/1.1 |
2-18 | 17045 | 0/334/5222 | _ | 0.36 | 117 | 0 | 0.0 | 1.96 | 62.36 | 27.115.124.41 | ||
3-18 | - | 0/0/5506 | . | 0.37 | 10892 | 1 | 0.0 | 0.00 | 85.15 | ::1 | ||
4-18 | - | 0/0/4763 | . | 0.02 | 10910 | 0 | 0.0 | 0.00 | 87.08 | ::1 | ||
5-18 | 22678 | 0/297/3679 | _ | 0.29 | 73 | 0 | 0.0 | 0.86 | 56.07 | 120.79.95.146 | cleverbricks.com:443 | GET /aa.php HTTP/1.1 |
6-18 | 22413 | 0/207/4480 | _ | 0.27 | 7 | 0 | 0.0 | 1.45 | 71.64 | 144.172.105.141 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
7-18 | 22414 | 0/475/4752 | _ | 0.36 | 137 | 0 | 0.0 | 2.08 | 79.91 | 27.115.124.34 | ||
8-18 | - | 0/0/4491 | . | 0.21 | 10902 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.73 | ::1 | ||
9-18 | - | 0/0/4033 | . | 0.18 | 10906 | 0 | 0.0 | 0.00 | 51.42 | ::1 | ||
10-18 | 27741 | 0/162/2772 | _ | 0.13 | 13 | 0 | 0.0 | 0.45 | 48.91 | 118.89.233.234 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
11-18 | - | 0/0/2601 | . | 0.05 | 10911 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.59 | ::1 | ||
12-18 | - | 0/0/2680 | . | 0.04 | 10905 | 8 | 0.0 | 0.00 | 34.98 | ::1 | ||
13-18 | - | 0/0/2635 | . | 0.02 | 10909 | 0 | 0.0 | 0.00 | 34.40 | ::1 | ||
14-18 | 27746 | 0/268/1126 | _ | 0.14 | 180 | 0 | 0.0 | 0.40 | 10.59 | 27.115.124.66 | localhost:443 | NULL |
15-18 | - | 0/0/1360 | . | 0.29 | 10899 | 1 | 0.0 | 0.00 | 34.03 | ::1 | ||
16-18 | 27747 | 0/165/1468 | _ | 0.12 | 116 | 0 | 0.0 | 0.50 | 12.41 | 27.115.124.48 | ||
17-18 | - | 0/0/860 | . | 0.04 | 10903 | 4 | 0.0 | 0.00 | 7.81 | ::1 | ||
18-18 | - | 0/0/625 | . | 0.03 | 10907 | 5 | 0.0 | 0.00 | 3.98 | ::1 | ||
19-18 | 27769 | 0/67/332 | W | 0.08 | 0 | 0 | 0.0 | 0.40 | 1.90 | 18.97.9.169 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
20-18 | - | 0/0/264 | . | 0.03 | 1748 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | ||
21-18 | - | 0/0/584 | . | 0.00 | 10901 | 7232 | 0.0 | 0.00 | 35.86 | ::1 | ||
22-13 | - | 0/0/293 | . | 0.00 | 433760 | 193 | 0.0 | 0.00 | 3.23 | ::1 | ||
23-13 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 433762 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.29 | ::1 | ||
24-13 | - | 0/0/479 | . | 0.00 | 433766 | 354 | 0.0 | 0.00 | 3.84 | ::1 | ||
25-13 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 433747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | ||
26-13 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 433772 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
27-13 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 433759 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | ||
28-13 | - | 0/0/61 | . | 0.05 | 428678 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.23 | ::1 | ||
29-13 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 433757 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
30-13 | - | 0/0/406 | . | 0.00 | 433752 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2.90 | ::1 | ||
31-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 433754 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
32-13 | - | 0/0/12 | . | 0.01 | 433746 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | ||
33-13 | - | 0/0/104 | . | 0.22 | 410296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.48 | ::1 | ||
34-13 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 433748 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
35-13 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 433765 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | ||
36-13 | - | 0/0/26 | . | 0.02 | 433753 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | ||
37-13 | - | 0/0/1096 | . | 0.00 | 433751 | 181 | 0.0 | 0.00 | 6.83 | ::1 | ||
38-14 | - | 0/0/615 | . | 0.33 | 360719 | 0 | 0.0 | 0.00 | 8.75 | ::1 | ||
39-13 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 433774 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
40-13 | - | 0/0/95 | . | 0.20 | 433773 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
41-13 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 433764 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
42-8 | - | 0/0/114 | . | 0.26 | 877091 | 806 | 0.0 | 0.00 | 1.39 | ::1 | ||
43-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899197 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
44-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899230 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
45-8 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 899199 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
46-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899218 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
47-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899207 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
48-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899219 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
49-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899214 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
50-8 | - | 0/0/25 | . | 0.01 | 896123 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
51-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
52-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
53-8 | - | 0/0/42 | . | 0.07 | 893250 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
54-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899231 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
55-8 | - | 0/0/118 | . | 0.00 | 899217 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | ||
56-8 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 899232 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
57-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899209 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
58-8 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 899216 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
59-8 | - | 0/0/65 | . | 0.00 | 899202 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
60-8 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 899238 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
61-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1193515 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
62-4 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 1193545 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
63-4 | - | 0/0/89 | . | 0.25 | 1174234 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
64-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1193542 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
65-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1193549 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
66-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1193540 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
67-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1193536 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
68-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1193534 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
69-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1193517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
70-4 | - | 0/0/70 | . | 0.15 | 1180254 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | ||
71-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1193533 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
72-4 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 1193524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 8 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 142 seconds, (range: 111...225) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 317 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 309 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 605 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |