___W___.__........._............................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-133 | 4913 | 0/46/23295 | _ | 0.09 | 535 | 0 | 0.0 | 1.89 | 1161.45 | 185.233.19.97 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
1-133 | 4914 | 0/44/21492 | _ | 0.15 | 82 | 0 | 0.0 | 5.28 | 1252.63 | 173.239.232.10 | cleverbricks.com:443 | NULL |
2-133 | 4915 | 0/53/20986 | _ | 0.14 | 79 | 0 | 0.0 | 1.42 | 1071.30 | 173.239.232.10 | cleverbricks.com:80 | NULL |
3-133 | 7396 | 0/10/19483 | W | 0.03 | 0 | 0 | 0.0 | 0.83 | 1050.72 | 44.192.79.149 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
4-133 | 7386 | 0/14/18964 | _ | 0.04 | 301 | 0 | 0.0 | 1.09 | 1080.90 | 118.193.38.61 | localhost:80 | GET /js/ui.core.js HTTP/1.1 |
5-133 | 7389 | 0/17/18327 | _ | 0.04 | 91 | 0 | 0.0 | 1.07 | 1063.78 | 14.29.231.172 | mudras.org:80 | GET / HTTP/1.1 |
6-133 | 4910 | 0/40/17859 | _ | 0.11 | 79 | 0 | 0.0 | 1.62 | 974.14 | 173.239.232.10 | cleverbricks.com:443 | NULL |
7-133 | - | 0/0/16002 | . | 0.06 | 5194 | 53 | 0.0 | 0.00 | 895.39 | ::1 | ||
8-133 | 7390 | 0/11/14791 | _ | 0.04 | 303 | 0 | 0.0 | 0.57 | 842.66 | 118.193.38.61 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
9-133 | 7391 | 0/21/13768 | _ | 0.04 | 300 | 0 | 0.0 | 0.76 | 739.26 | 118.193.38.61 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
10-132 | - | 0/0/11364 | . | 0.07 | 55669 | 0 | 0.0 | 0.00 | 652.99 | ::1 | ||
11-132 | - | 0/0/10361 | . | 0.16 | 16120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 468.46 | 167.248.133.34 | localhost:443 | PRI * HTTP/2.0 |
12-132 | - | 0/0/6955 | . | 0.08 | 16120 | 5 | 0.0 | 0.00 | 326.52 | 188.190.221.134 | cleverbricks.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
13-132 | - | 0/0/6589 | . | 0.00 | 69484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 342.52 | ::1 | ||
14-132 | - | 0/0/3634 | . | 0.19 | 55665 | 0 | 0.0 | 0.00 | 163.65 | ::1 | ||
15-132 | - | 0/0/3879 | . | 0.30 | 55664 | 0 | 0.0 | 0.00 | 178.31 | ::1 | ||
16-132 | - | 0/0/2799 | . | 0.00 | 69489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 106.92 | ::1 | ||
17-132 | - | 0/0/2066 | . | 0.00 | 69491 | 0 | 0.0 | 0.00 | 109.20 | ::1 | ||
18-132 | - | 0/0/1630 | . | 0.04 | 55666 | 0 | 0.0 | 0.00 | 73.84 | ::1 | ||
19-133 | 4912 | 0/39/1670 | _ | 0.12 | 358 | 0 | 0.0 | 1.27 | 129.82 | 62.212.48.84 | cleverbricks.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
20-131 | - | 0/0/1208 | . | 0.01 | 138212 | 7 | 0.0 | 0.00 | 40.87 | ::1 | ||
21-131 | - | 0/0/1383 | . | 0.02 | 138206 | 13 | 0.0 | 0.00 | 82.39 | ::1 | ||
22-131 | - | 0/0/1429 | . | 0.03 | 129591 | 0 | 0.0 | 0.00 | 82.52 | ::1 | ||
23-131 | - | 0/0/1087 | . | 0.04 | 138211 | 0 | 0.0 | 0.00 | 72.58 | ::1 | ||
24-131 | - | 0/0/1274 | . | 0.10 | 114459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 91.84 | ::1 | ||
25-125 | - | 0/0/950 | . | 0.00 | 669114 | 1 | 0.0 | 0.00 | 73.59 | ::1 | ||
26-125 | - | 0/0/353 | . | 0.00 | 669115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 49.57 | ::1 | ||
27-125 | - | 0/0/241 | . | 0.00 | 669130 | 3 | 0.0 | 0.00 | 4.53 | ::1 | ||
28-125 | - | 0/0/733 | . | 0.00 | 669128 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.12 | ::1 | ||
29-125 | - | 0/0/462 | . | 0.00 | 669129 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.55 | ::1 | ||
30-125 | - | 0/0/175 | . | 0.00 | 669126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.54 | ::1 | ||
31-125 | - | 0/0/462 | . | 0.01 | 669090 | 0 | 0.0 | 0.00 | 28.32 | ::1 | ||
32-125 | - | 0/0/747 | . | 0.00 | 669136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 12.19 | ::1 | ||
33-125 | - | 0/0/406 | . | 0.01 | 669076 | 0 | 0.0 | 0.00 | 20.92 | ::1 | ||
34-125 | - | 0/0/117 | . | 0.01 | 669080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.69 | ::1 | ||
35-125 | - | 0/0/388 | . | 0.00 | 669143 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.95 | ::1 | ||
36-125 | - | 0/0/144 | . | 0.09 | 669139 | 471 | 0.0 | 0.00 | 20.41 | ::1 | ||
37-125 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 669124 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.66 | ::1 | ||
38-125 | - | 0/0/216 | . | 0.00 | 669147 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4.87 | ::1 | ||
39-125 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 669118 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.13 | ::1 | ||
40-125 | - | 0/0/151 | . | 0.08 | 669140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.04 | ::1 | ||
41-126 | - | 0/0/251 | . | 0.21 | 576854 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.16 | ::1 | ||
42-125 | - | 0/0/148 | . | 0.00 | 669112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.22 | ::1 | ||
43-125 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 669146 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | ||
44-121 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 994113 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1.45 | ::1 | ||
45-121 | - | 0/0/321 | . | 0.16 | 968855 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.01 | ::1 | ||
46-121 | - | 0/0/83 | . | 0.14 | 974575 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.62 | ::1 | ||
47-121 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 994138 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | ||
48-121 | - | 0/0/89 | . | 0.11 | 974574 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.74 | ::1 | ||
49-121 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 994137 | 3 | 0.0 | 0.00 | 10.48 | ::1 | ||
50-121 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 994136 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | ||
51-121 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 994115 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
52-121 | - | 0/0/227 | . | 0.00 | 994112 | 1 | 0.0 | 0.00 | 15.75 | ::1 | ||
53-121 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 994120 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
54-121 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 994141 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.33 | ::1 | ||
55-121 | - | 0/0/109 | . | 0.13 | 968862 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | ::1 | ||
56-121 | - | 0/0/179 | . | 0.11 | 973566 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.10 | ::1 | ||
57-121 | - | 0/0/78 | . | 0.13 | 974572 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.06 | ::1 | ||
58-121 | - | 0/0/60 | . | 0.01 | 994153 | 16 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | ||
59-121 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 991410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.18 | ::1 | ||
60-121 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 994168 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.74 | ::1 | ||
61-121 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 994165 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6.93 | ::1 | ||
62-121 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 994134 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | ||
63-121 | - | 0/0/25 | . | 0.01 | 994143 | 14 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | ||
64-121 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 994127 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.66 | ::1 | ||
65-121 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 994125 | 1 | 0.0 | 0.00 | 10.75 | ::1 | ||
66-121 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 994175 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.25 | ::1 | ||
67-121 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 994176 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | ||
68-121 | - | 0/0/13 | . | 0.01 | 994131 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.00 | ::1 | ||
69-121 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 994148 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | ||
70-121 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 994122 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
71-121 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 994164 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
72-121 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 994149 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | ||
73-121 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 994140 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
74-121 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 994171 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.07 | ::1 | ||
75-121 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 994162 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
76-121 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 994157 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
77-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5785382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
78-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5785362 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
79-62 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 5785354 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
80-62 | - | 0/0/34 | . | 0.01 | 5785289 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
81-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5785337 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
82-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5785334 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
83-62 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 5785299 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
84-62 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 5785346 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.89 | ::1 | ||
85-62 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 5785380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.45 | ::1 | ||
86-62 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 5785328 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
87-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
88-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5785383 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
89-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5785291 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
90-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5785367 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
91-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5785370 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
92-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5785314 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
93-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
94-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5785288 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
95-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5785303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
96-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5785373 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
97-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5785388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
98-62 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 5785286 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
99-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5785333 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
100-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 5785296 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
101-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5785338 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
102-62 | - | 0/0/137 | . | 0.25 | 5724277 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.50 | ::1 | ||
103-63 | - | 0/0/188 | . | 0.10 | 5703790 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.87 | ::1 | ||
104-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 5785330 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
105-62 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 5785387 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
106-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 5785331 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
107-62 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 5785379 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
108-62 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 5785371 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
109-62 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 5785389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
110-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
111-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
112-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785366 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
113-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785336 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
114-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785385 | 125 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
115-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785412 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
116-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785290 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
117-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785332 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
118-62 | - | 0/0/74 | . | 0.19 | 5758443 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.14 | ::1 | ||
119-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785365 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
120-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785310 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
121-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785323 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
122-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
123-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785377 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
124-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785378 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
125-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785297 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
126-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785335 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
127-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 5785327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
128-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785363 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
129-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785320 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
130-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785342 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
131-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785351 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
132-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
133-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785307 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
134-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785345 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
135-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785302 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
136-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
137-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
138-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785386 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
139-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
140-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 5785300 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
141-63 | - | 0/0/154 | . | 0.08 | 5708873 | 80 | 0.0 | 0.00 | 11.53 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 210 seconds, (range: 210...210) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 150 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 148 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 161 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |