__._W.___.___................................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-66 | 20571 | 0/39/11163 | _ | 0.07 | 433 | 0 | 0.0 | 2.19 | 471.41 | 5.188.210.227 | ||
1-66 | 22105 | 0/16/10419 | _ | 0.04 | 197 | 0 | 0.0 | 0.20 | 514.96 | 193.235.141.152 | turquoisedragon.org:443 | GET / HTTP/1.1 |
2-66 | - | 0/0/10218 | . | 0.09 | 9129 | 168 | 0.0 | 0.00 | 448.80 | ::1 | ||
3-66 | 7292 | 0/162/9559 | _ | 0.31 | 43 | 0 | 0.0 | 18.42 | 423.25 | 172.104.238.162 | ||
4-66 | 1484 | 0/183/9220 | W | 0.33 | 0 | 0 | 0.0 | 2.12 | 419.81 | 34.232.63.94 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
5-66 | - | 0/0/8800 | . | 0.23 | 9137 | 0 | 0.0 | 0.00 | 411.42 | ::1 | ||
6-66 | 22063 | 0/30/8336 | _ | 0.07 | 585 | 0 | 0.0 | 20.28 | 366.86 | 104.156.155.22 | ||
7-66 | 22116 | 0/9/7605 | _ | 0.02 | 461 | 0 | 0.0 | 0.40 | 315.03 | 5.188.210.227 | ||
8-66 | 7294 | 0/155/7644 | _ | 0.37 | 197 | 0 | 0.0 | 26.83 | 366.15 | 193.235.141.152 | turquoisedragon.org:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
9-66 | - | 0/0/6468 | . | 0.02 | 9136 | 0 | 0.0 | 0.00 | 288.13 | ::1 | ||
10-66 | 19829 | 0/58/5239 | _ | 0.11 | 427 | 0 | 0.0 | 13.37 | 258.76 | 5.188.210.227 | ||
11-66 | 22117 | 0/10/4888 | _ | 0.02 | 385 | 0 | 0.0 | 0.10 | 218.03 | 5.188.210.227 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
12-66 | 22118 | 0/10/3316 | _ | 0.01 | 440 | 0 | 0.0 | 0.12 | 141.29 | 5.188.210.227 | ||
13-65 | - | 0/0/4013 | . | 0.00 | 144783 | 0 | 0.0 | 0.00 | 187.94 | ::1 | ||
14-66 | - | 0/0/1728 | . | 0.26 | 11596 | 2 | 0.0 | 0.00 | 52.71 | ::1 | ||
15-65 | - | 0/0/1328 | . | 0.29 | 69319 | 0 | 0.0 | 0.00 | 42.83 | ::1 | ||
16-65 | - | 0/0/1385 | . | 0.00 | 143891 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.62 | ::1 | ||
17-64 | - | 0/0/1305 | . | 0.00 | 189543 | 241 | 0.0 | 0.00 | 50.74 | ::1 | ||
18-64 | - | 0/0/704 | . | 0.00 | 189544 | 0 | 0.0 | 0.00 | 30.38 | ::1 | ||
19-64 | - | 0/0/802 | . | 0.06 | 189557 | 0 | 0.0 | 0.00 | 48.67 | ::1 | ||
20-64 | - | 0/0/870 | . | 0.00 | 189556 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.33 | ::1 | ||
21-64 | - | 0/0/678 | . | 0.00 | 189552 | 0 | 0.0 | 0.00 | 35.37 | ::1 | ||
22-64 | - | 0/0/673 | . | 0.00 | 189553 | 0 | 0.0 | 0.00 | 32.70 | ::1 | ||
23-64 | - | 0/0/685 | . | 0.13 | 153825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 55.56 | 40.77.167.85 | localhost:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
24-64 | - | 0/0/712 | . | 0.12 | 153825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 54.78 | 190.184.144.222 | cleverbricks.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
25-62 | - | 0/0/491 | . | 0.00 | 393476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.77 | ::1 | ||
26-62 | - | 0/0/62 | . | 0.00 | 393451 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.01 | ::1 | ||
27-62 | - | 0/0/114 | . | 0.00 | 393398 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | ||
28-62 | - | 0/0/78 | . | 0.00 | 393467 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | ||
29-62 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 393428 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.57 | ::1 | ||
30-62 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 393407 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
31-62 | - | 0/0/243 | . | 0.00 | 393408 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.95 | ::1 | ||
32-62 | - | 0/0/676 | . | 0.00 | 393404 | 0 | 0.0 | 0.00 | 11.56 | ::1 | ||
33-62 | - | 0/0/308 | . | 0.00 | 393453 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.39 | ::1 | ||
34-62 | - | 0/0/53 | . | 0.00 | 393424 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.26 | ::1 | ||
35-62 | - | 0/0/192 | . | 0.08 | 393513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.58 | ::1 | ||
36-62 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 393458 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.45 | ::1 | ||
37-62 | - | 0/0/312 | . | 0.00 | 393478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.04 | ::1 | ||
38-62 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 393390 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
39-62 | - | 0/0/256 | . | 0.03 | 388347 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.10 | ::1 | ||
40-62 | - | 0/0/72 | . | 0.00 | 393518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | ||
41-62 | - | 0/0/47 | . | 0.07 | 393395 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.45 | ::1 | ||
42-62 | - | 0/0/110 | . | 0.00 | 393514 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.83 | ::1 | ||
43-62 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 393415 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.29 | ::1 | ||
44-62 | - | 0/0/81 | . | 0.00 | 393515 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.69 | ::1 | ||
45-62 | - | 0/0/220 | . | 0.00 | 393452 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.17 | ::1 | ||
46-62 | - | 0/0/6 | . | 0.01 | 393499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
47-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 393432 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
48-62 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 393444 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
49-62 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 393418 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.89 | ::1 | ||
50-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
51-62 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 393421 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
52-63 | - | 0/0/209 | . | 0.12 | 311892 | 0 | 0.0 | 0.00 | 15.67 | ::1 | ||
53-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393419 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
54-62 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 393456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
55-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
56-62 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 393463 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
57-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393388 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
58-62 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 393446 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
59-62 | - | 0/0/64 | . | 0.12 | 367825 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.07 | ::1 | ||
60-62 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 393500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | ||
61-62 | - | 0/0/152 | . | 0.01 | 393462 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.58 | ::1 | ||
62-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | ||
63-62 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 393416 | 120 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | ||
64-62 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 393397 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
65-62 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 393460 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.06 | ::1 | ||
66-62 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 393464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 5.21 | ::1 | ||
67-62 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 393494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
68-62 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 393427 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | ||
69-62 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 393450 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
70-62 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 393461 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
71-62 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 393396 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
72-62 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 393472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.39 | ::1 | ||
73-62 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 393504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
74-62 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 393429 | 0 | 0.0 | 0.00 | 10.07 | ::1 | ||
75-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
76-62 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 393519 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | ||
77-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
78-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393465 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
79-62 | - | 0/0/14 | . | 0.01 | 393457 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
80-62 | - | 0/0/34 | . | 0.01 | 393392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
81-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 393440 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
82-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 393437 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
83-62 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 393402 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
84-62 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 393449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.89 | ::1 | ||
85-62 | - | 0/0/261 | . | 0.00 | 393484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.45 | ::1 | ||
86-62 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 393431 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
87-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393507 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
88-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 393487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
89-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 393394 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
90-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 393471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
91-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
92-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 393417 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
93-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
94-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 393391 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
95-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 393406 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
96-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 393477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
97-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 393492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
98-62 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 393389 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
99-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 393436 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
100-62 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 393399 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
101-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 393441 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | ||
102-62 | - | 0/0/137 | . | 0.25 | 332380 | 0 | 0.0 | 0.00 | 13.50 | ::1 | ||
103-63 | - | 0/0/188 | . | 0.10 | 311893 | 0 | 0.0 | 0.00 | 25.87 | ::1 | ||
104-62 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 393433 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
105-62 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 393491 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
106-62 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 393434 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
107-62 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 393483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | ||
108-62 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 393475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
109-62 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 393493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
110-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
111-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393502 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
112-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393469 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | ||
113-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393439 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
114-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393489 | 125 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
115-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393516 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
116-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393393 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
117-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393435 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
118-62 | - | 0/0/74 | . | 0.19 | 366546 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.14 | ::1 | ||
119-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393468 | 97 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | ||
120-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393413 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
121-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393426 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
122-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393517 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
123-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
124-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
125-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393400 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | ||
126-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393438 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
127-62 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 393430 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
128-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393466 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
129-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393423 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
130-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393445 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
131-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
132-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393495 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
133-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393410 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
134-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393448 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
135-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393405 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
136-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
137-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393401 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | ||
138-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393490 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | ||
139-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
140-62 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 393403 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
141-63 | - | 0/0/154 | . | 0.08 | 316976 | 80 | 0.0 | 0.00 | 11.53 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 0 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 320 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 320 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 3 hit, 491 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |