__..____.._..................................._W.._............. ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Conn | Child | Slot | Client | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-120 | 555 | 0/41/17653 | _ | 0.19 | 1441 | 0 | 0.0 | 0.60 | 523.19 | 3.236.91.2 | localhost:443 | GET /ui.core.js HTTP/1.1 |
1-120 | 3078 | 0/44/16951 | _ | 0.13 | 1391 | 0 | 0.0 | 1.02 | 455.78 | 3.236.91.2 | localhost:443 | GET /ui.tabs.js HTTP/1.1 |
2-120 | - | 0/0/16159 | . | 0.14 | 9644 | 0 | 0.0 | 0.00 | 357.43 | ::1 | ||
3-120 | - | 0/0/15105 | . | 0.01 | 9639 | 0 | 0.0 | 0.00 | 504.71 | ::1 | ||
4-120 | 6797 | 0/13/14975 | _ | 0.03 | 96 | 0 | 0.0 | 0.14 | 358.59 | 134.35.129.75 | cleverbricks.com:80 | GET / HTTP/1.0 |
5-120 | 29809 | 0/68/13560 | _ | 0.24 | 102 | 0 | 0.0 | 2.14 | 341.49 | 5.61.48.253 | ||
6-120 | 20150 | 0/115/13145 | _ | 0.39 | 249 | 0 | 0.0 | 6.06 | 284.91 | 34.77.127.183 | localhost:443 | GET / HTTP/1.1 |
7-120 | 6798 | 0/9/11986 | _ | 0.01 | 753 | 1 | 0.0 | 0.14 | 331.90 | 42.83.147.53 | cleverbricks.com:80 | GET / HTTP/1.1 |
8-120 | - | 0/0/10788 | . | 0.01 | 9641 | 0 | 0.0 | 0.00 | 223.38 | ::1 | ||
9-120 | - | 0/0/9683 | . | 0.02 | 9640 | 0 | 0.0 | 0.00 | 283.77 | ::1 | ||
10-120 | 6801 | 0/9/8122 | _ | 0.03 | 753 | 0 | 0.0 | 0.12 | 261.86 | 42.83.147.53 | cleverbricks.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
11-120 | - | 0/0/7868 | . | 0.19 | 37497 | 0 | 0.0 | 0.00 | 214.88 | ::1 | ||
12-120 | - | 0/0/6111 | . | 0.01 | 37528 | 0 | 0.0 | 0.00 | 124.35 | ::1 | ||
13-120 | - | 0/0/6888 | . | 0.19 | 9643 | 0 | 0.0 | 0.00 | 122.45 | ::1 | ||
14-120 | - | 0/0/6077 | . | 0.01 | 37488 | 0 | 0.0 | 0.00 | 155.18 | ::1 | ||
15-120 | - | 0/0/6628 | . | 0.02 | 37506 | 0 | 0.0 | 0.00 | 151.12 | ::1 | ||
16-120 | - | 0/0/4804 | . | 0.01 | 37480 | 0 | 0.0 | 0.00 | 113.80 | ::1 | ||
17-120 | - | 0/0/2646 | . | 0.03 | 37505 | 0 | 0.0 | 0.00 | 66.89 | ::1 | ||
18-120 | - | 0/0/3033 | . | 0.01 | 37499 | 0 | 0.0 | 0.00 | 77.54 | ::1 | ||
19-120 | - | 0/0/2169 | . | 0.00 | 37477 | 0 | 0.0 | 0.00 | 80.27 | ::1 | ||
20-120 | - | 0/0/2246 | . | 0.19 | 9645 | 0 | 0.0 | 0.00 | 57.99 | ::1 | ||
21-120 | - | 0/0/2067 | . | 0.02 | 37496 | 0 | 0.0 | 0.00 | 41.21 | ::1 | ||
22-120 | - | 0/0/2391 | . | 0.18 | 37509 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.11 | ::1 | ||
23-120 | - | 0/0/1296 | . | 0.01 | 37475 | 0 | 0.0 | 0.00 | 36.15 | ::1 | ||
24-120 | - | 0/0/1055 | . | 0.15 | 9642 | 0 | 0.0 | 0.00 | 26.77 | ::1 | ||
25-120 | - | 0/0/745 | . | 0.02 | 37521 | 0 | 0.0 | 0.00 | 9.31 | ::1 | ||
26-120 | - | 0/0/627 | . | 0.02 | 37502 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.09 | ::1 | ||
27-120 | - | 0/0/706 | . | 0.01 | 37498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 44.26 | ::1 | ||
28-120 | - | 0/0/960 | . | 0.02 | 37481 | 0 | 0.0 | 0.00 | 22.94 | ::1 | ||
29-120 | - | 0/0/492 | . | 0.01 | 37495 | 1943 | 0.0 | 0.00 | 12.69 | ::1 | ||
30-120 | - | 0/0/510 | . | 0.00 | 37489 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.34 | ::1 | ||
31-120 | - | 0/0/425 | . | 0.01 | 37523 | 0 | 0.0 | 0.00 | 14.42 | ::1 | ||
32-120 | - | 0/0/1041 | . | 0.02 | 37483 | 0 | 0.0 | 0.00 | 21.91 | ::1 | ||
33-120 | - | 0/0/291 | . | 0.01 | 37522 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.89 | ::1 | ||
34-120 | - | 0/0/276 | . | 0.02 | 37492 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.24 | ::1 | ||
35-120 | - | 0/0/1031 | . | 0.01 | 37265 | 0 | 0.0 | 0.00 | 46.80 | ::1 | ||
36-120 | - | 0/0/933 | . | 0.05 | 23112 | 0 | 0.0 | 0.00 | 33.67 | ::1 | ||
37-120 | - | 0/0/465 | . | 0.00 | 37511 | 0 | 0.0 | 0.00 | 16.53 | ::1 | ||
38-120 | - | 0/0/636 | . | 0.01 | 37525 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.65 | ::1 | ||
39-120 | - | 0/0/498 | . | 0.03 | 37482 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.98 | ::1 | ||
40-120 | - | 0/0/512 | . | 0.00 | 37504 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.31 | ::1 | ||
41-120 | - | 0/0/194 | . | 0.00 | 37518 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.87 | ::1 | ||
42-120 | - | 0/0/568 | . | 0.01 | 37478 | 0 | 0.0 | 0.00 | 17.60 | ::1 | ||
43-120 | - | 0/0/127 | . | 0.00 | 37472 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.94 | ::1 | ||
44-120 | - | 0/0/273 | . | 0.01 | 37524 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.49 | ::1 | ||
45-120 | - | 0/0/124 | . | 0.02 | 37486 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | ||
46-120 | 29776 | 0/63/197 | _ | 0.21 | 1106 | 0 | 0.0 | 0.98 | 2.43 | 18.206.12.157 | localhost:80 | NULL |
47-120 | 29835 | 0/52/123 | W | 0.18 | 0 | 0 | 0.0 | 0.65 | 1.73 | 18.206.12.157 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
48-120 | - | 0/0/76 | . | 0.01 | 37510 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.68 | ::1 | ||
49-120 | - | 0/0/171 | . | 0.01 | 37474 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | ||
50-120 | 29780 | 0/72/190 | _ | 0.24 | 44 | 0 | 0.0 | 1.81 | 3.63 | 162.216.149.249 | localhost:80 | GET / HTTP/1.1 |
51-120 | - | 0/0/74 | . | 0.00 | 37570 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | ||
52-120 | - | 0/0/172 | . | 0.01 | 37500 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.19 | ::1 | ||
53-120 | - | 0/0/192 | . | 0.01 | 37494 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.62 | ::1 | ||
54-120 | - | 0/0/218 | . | 0.12 | 37579 | 176 | 0.0 | 0.00 | 3.03 | ::1 | ||
55-120 | - | 0/0/110 | . | 0.02 | 37479 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | ||
56-120 | - | 0/0/175 | . | 0.01 | 37484 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.02 | ::1 | ||
57-120 | - | 0/0/122 | . | 0.04 | 37582 | 3 | 0.0 | 0.00 | 15.46 | ::1 | ||
58-120 | - | 0/0/112 | . | 0.01 | 37539 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.60 | ::1 | ||
59-120 | - | 0/0/57 | . | 0.01 | 37487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | ||
60-120 | - | 0/0/259 | . | 0.01 | 37520 | 0 | 0.0 | 0.00 | 7.11 | ::1 | ||
61-120 | - | 0/0/189 | . | 0.02 | 37501 | 0 | 0.0 | 0.00 | 4.50 | ::1 | ||
62-120 | - | 0/0/92 | . | 0.02 | 37491 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.12 | ::1 | ||
63-120 | - | 0/0/329 | . | 0.01 | 37552 | 474 | 0.0 | 0.00 | 9.73 | ::1 | ||
64-120 | - | 0/0/173 | . | 0.01 | 37471 | 0 | 0.0 | 0.00 | 3.07 | ::1 | ||
65-120 | - | 0/0/365 | . | 0.02 | 37485 | 0 | 0.0 | 0.00 | 19.48 | ::1 | ||
66-120 | - | 0/0/148 | . | 0.02 | 37513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 2.44 | ::1 | ||
67-120 | - | 0/0/40 | . | 0.02 | 37527 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | ||
68-120 | - | 0/0/113 | . | 0.01 | 37493 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.74 | ::1 | ||
69-120 | - | 0/0/38 | . | 0.04 | 37580 | 100 | 0.0 | 0.00 | 0.58 | ::1 | ||
70-120 | - | 0/0/134 | . | 0.00 | 37568 | 0 | 0.0 | 0.00 | 6.43 | ::1 | ||
71-120 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 37569 | 538 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | ||
72-120 | - | 0/0/50 | . | 0.02 | 37476 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.81 | ::1 | ||
73-120 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 37571 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.30 | ::1 | ||
74-120 | - | 0/0/22 | . | 0.01 | 37503 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | ||
75-120 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 37561 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.57 | ::1 | ||
76-117 | - | 0/0/27 | . | 0.00 | 281464 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | ||
77-117 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 281442 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
78-117 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 281449 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
79-117 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 281498 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
80-117 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 281456 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
81-117 | - | 0/0/17 | . | 0.01 | 281502 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
82-117 | - | 0/0/61 | . | 0.09 | 261384 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.09 | ::1 | ||
83-117 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 281487 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | ||
84-117 | - | 0/0/14 | . | 0.05 | 281443 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
85-117 | - | 0/0/22 | . | 0.05 | 281440 | 674 | 0.0 | 0.00 | 0.54 | ::1 | ||
86-117 | - | 0/0/192 | . | 0.05 | 281438 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | ||
87-117 | - | 0/0/17 | . | 0.07 | 281509 | 674 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | ||
88-117 | - | 0/0/15 | . | 0.08 | 281454 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | ||
89-117 | - | 0/0/36 | . | 0.06 | 281511 | 747 | 0.0 | 0.00 | 1.37 | ::1 | ||
90-117 | - | 0/0/43 | . | 0.07 | 281485 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.35 | ::1 | ||
91-117 | - | 0/0/13 | . | 0.08 | 281507 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
92-117 | - | 0/0/11 | . | 0.07 | 281510 | 475 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | ||
93-117 | - | 0/0/17 | . | 0.08 | 277126 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
94-117 | - | 0/0/16 | . | 0.09 | 281436 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | ||
95-117 | - | 0/0/10 | . | 0.13 | 281459 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
96-117 | - | 0/0/12 | . | 0.10 | 281465 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | ||
97-117 | - | 0/0/20 | . | 0.15 | 281439 | 62 | 0.0 | 0.00 | 5.27 | ::1 | ||
98-117 | - | 0/0/44 | . | 0.27 | 281508 | 1470 | 0.0 | 0.00 | 2.26 | ::1 | ||
99-118 | - | 0/0/155 | . | 0.10 | 223659 | 192 | 0.0 | 0.00 | 17.72 | ::1 | ||
100-82 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 3194240 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | ||
101-82 | - | 0/0/43 | . | 0.08 | 3181598 | 0 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | 183.136.225.5 | ||
102-82 | - | 0/0/9 | . | 0.01 | 3194155 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | ||
103-82 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 3194174 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | ||
104-82 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 3194213 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
105-82 | - | 0/0/10 | . | 0.01 | 3194154 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | ||
106-82 | - | 0/0/5 | . | 0.01 | 3194163 | 232 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | ||
107-82 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 3194212 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | ||
108-82 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 3194180 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
109-82 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 3194164 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | ||
110-32 | - | 0/0/7 | . | 0.01 | 7030097 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
111-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 7036107 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
112-32 | - | 0/0/13 | . | 0.02 | 7029085 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | ||
113-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 7036023 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
114-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036069 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | ||
115-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036013 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
116-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036068 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
117-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 7036089 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
118-32 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 7036047 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | ||
120-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036092 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
121-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7035992 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | ||
122-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036081 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
123-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 7036105 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
124-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 7036080 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
125-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036082 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
126-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036096 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
127-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 7036016 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
128-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036063 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
129-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036095 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
130-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036009 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
131-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 7036050 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
132-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 7036015 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | ||
133-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036066 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
135-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7035986 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
136-32 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 7035990 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
137-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 7036031 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | ||
138-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 7036052 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
139-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 7036034 | 5016 | 0.0 | 0.00 | 0.27 | ::1 | ||
140-32 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 7035993 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
141-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 7036053 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | ||
142-32 | - | 0/0/2 | . | 0.00 | 7036044 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
143-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 7036014 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | ||
144-32 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 7036083 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | ||
145-32 | - | 0/0/2 | . | 0.01 | 7036040 | 13 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 2 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 141 seconds, (range: 50...233) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 769 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 767 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 7 hit, 1063 miss total removes since starting: 0 hit, 0 miss |